Шинный калькулятор

Прежний размер
Ширина (А)
135
ммВысота профиля (B)
30
%Размер диска (C)
12
дюймНовый размер
Ширина (А)
135
ммВысота профиля (B)
30
%Размер диска (C)
12
дюйм| Размер | Старый | Новый | Разница |
| Ширина шины, мм (A) | |||
| Высота профиля, мм (B) | |||
| Внутренний диаметр, мм (C) | |||
| Внешний диаметр, мм (D) | |||
| Погрешности спидометра | |||
| Показания спидометра (км/ч) | 100 | ||
| Реальная скорость (км/ч) | |||
| Разница (км/ч) | |||
| Изменение дорожного просвета (мм) | |||

